? 常用不銹鋼垃圾桶材質(zhì)密度是多少?密度計算方法是怎樣?不銹鋼是一種合金,它沒有一個能準(zhǔn)確說出的密度。如果能知道它的各成份的比例,通過計算才能得出結(jié)果。按主要化學(xué)組成分為鉻不銹鋼、鉻鎳不銹鋼和鉻錳氮不銹鋼等。它們的密度都不相同,即使是同一種材質(zhì),還會因各組成部分的不同而不同。
不銹鋼垃圾桶材質(zhì)密度計算公式:密度值=重量(kg)/[厚度(mm)*寬度(m)*長度(m)]
不銹鋼材質(zhì)牌號 | 密度(*103千克/立方米) | 不銹鋼材質(zhì)牌號 | 密度(*103千克/立方米) |
00Cr30Mo2? | 7.64????? | 0Cr13Ai | 7.75 |
00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 | 00Cr17Ni13Mo2N | 7.98 |
00Cr27Mo | 7.67????? | 00Cr12 | 7.76 |
0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 | 0Cr18Ni16Mo5 | 8 |
1Cr17Mo???? ? | 7.70? | 0Cr13Ai | 7.75 |
0Cr25Ni20 | 7.98 | 1Cr17Ni7 | 7.93 |
1Cr15 | 7.70?? ? | 2Cr13 | 7.75 |
0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 7.98 | 0Cr23Ni13 | 7.93 |
3Cr16 | 7.7 | 3Cr13 | 7.75 |
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 7.98 | 1Cr17Ni8 | 7.93 |
00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr18Ni13Si4 | 7.75 |
0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 | 1Cr18Ni9 | 7.93 |
1Cr17?????? ? | 7.7 | 00Cr18Mo2 | 7.75 |
00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 | 1Cr18Ni9Si3 | 7.93 |
00Cr17 | 7.7 | 0Cr26Ni5Mo2 | 7.8 |
0Cr18Ni11Nb | 7.98 | 0Cr19Ni9 | 7.93 |
7Cr17 | 7.7 | 1Cr17Mn6Ni5N | 7.93 |
0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 | 00Cr19Ni11 | 7.93 |
1Cr12 | 7.76 | 00Cr18Ni9S13 | 7.93 |
00Cr17Ni14Mo2 | 7.98 | 0Cr19Ni9N | 7.93 |
1Cr13 | 7.76 | 1Cr17Mn6Ni6N | 7.93 |
0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 | 0Cr18Ni11Ti | 7.93 |
0Cr17Ni17Al | 7.93 | 1Cr18nNi8Ni5N | 7.93 |
各牌號不銹鋼垃圾桶密度通俗一點的寫法是
密度值????? 牌號
7.93:????? 201,202,301,302,304,304L,305,321
7.98:?? ? ? 309S,310S,316,316L,347
7.75: ?? ?? 405,410,420
7.70: ? ??? 409,430,434
以上是幾種比較常用的不銹鋼垃圾桶密度表,僅供參考。如果你只是概算,可按一般鋼鐵密度7850kg/m3。